Menú
|
|
|
Noticias
|
|
|
Proyecto Incentivado por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa
Proyecto financiado con Fondos FEDER
|
|
|
Es movida Estadísticas de Acceso
|
Navegadores
|
MSIE: |   51.55 % (960488) |
FireFox: |   0.962 % (17934) |
Netscape: |   37.62 % (700887) |
Opera: |   5.922 % (110328) |
Konqueror: |   0.141 % (2635) |
Lynx: |   5.367 % (1) |
Motores de Búsqueda: |   2.778 % (51771) |
Desconocido: |   1.017 % (18949)
|
|
Sistemas Operativos
|
Windows: |   63.66 % (1186119) |
Linux: |   0.769 % (14341) |
Mac/PPC: |   0.494 % (9219) |
FreeBSD: |   0.019 % (364) |
SunOS: |   0.056 % (1055) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   0.040 % (757) |
AIX: |   0 % (0) |
Desconocido: |   34.95 % (651138)
|
|
Estadísticas Varias
|
Usuarios Registrados: | 3630 |
Administradores Activos: | 1 |
Noticias Publicadas: | 45 |
Temas Activos: | 19 |
Comentarios Enviados: | 1809 |
Enlaces: | 6 |
Categorías en Enlaces: | 1 |
|
|
|
|
|
Búsqueda Google
|
|
|
Identifícate
|
|
|
Encuesta
|
|
|
|